№ | Наименование работ | Ед.Изм. | Стоимость |
Полотна |
---|
1 | MSD (Китай) до 500 см (Мат, Глянец, Сатин) | кв.м | 450 р. |
2 | MSD (Китай) 550 см | кв.м | 550 р. |
3 | MSD (Китай) 550 см (Цветные) | кв.м | 700 р. |
4 | Германия до 500 см (Мат, Глянец, Сатин) | кв.м | 500 р. |
5 | Германия 500 см (Мат,Глянец,Сатин) | кв.м | 550 р. |
6 | Германия 550 см (Цветные) | кв.м | 700 р. |
7 | Галактика 320 см ( разные цвета) | кв.м | 900 р. |
8 | Фактурные полотна до 360 см | кв.м | 800 р. |
9 | Фотопечать | кв.м | 2 000 р. |
10 | Полотно Descor | кв.м | 1 200 р. |
11 | Полотно Descor Цветные | кв.м | 1 450 р. |
Освещение |
---|
12 | Углы (внешние, внутренние) | шт. | 100 р. |
13 | Установка люстры (крючковые) | шт. | 500 р. |
14 | Установка люстры (планочное) | шт. | 500 р. |
15 | Конструкция под люстру | шт. | 450 р. |
16 | Установка Светильника | шт. | 75 р. |
17 | Конструкция под светильник | шт. | 450 р. |
18 | Разметка + эл.проводка светильников | шт. | 50 р. |
19 | Комплект светильников ЭКОЛЛА | шт. | 250 р. |
20 | Установка трековых светильников | шт. | 1 500 р. |
21 | Инсталляция светильника прямоугольного | шт. | 2 500 р. |
Конструкции |
---|
22 | Установка разделительного профиля | п.м. | 500 р. |
23 | Установка парящего профиля с подсветкой | п.м. | 1 500 р. |
24 | Установка контурного профиля с подсветкой | п.м. | 1 000 р. |
25 | Установка сборной конструкции уровня (алюминий) | п.м. | 2 500 р. |
26 | Установка готовой конструкции уровня (алюминий) | п.м. | 2 000 р. |
27 | Установка закладной из бруса | п.м. | 450 р. |
Карнизы и ниши |
---|
28 | Установка карниза | п.м. | 250 р. |
29 | Ниша под карниз (обрыв) | п.м. | 500 р. |
30 | Ниша под карниз (перегиб) | п.м. | 900 р. |
Декоративные элементы |
---|
31 | Окантовка труб 16мм | шт. | 200 р. |
32 | Окантовка труб 22мм | шт. | 200 р. |
33 | Окантовка труб 27мм | шт. | 200 р. |
34 | Окантовка труб 32мм | шт. | 200 р. |
35 | Окантовка труб 100мм | шт. | 500 р. |
36 | Декоративный кант белый (плинтус) | п.м. | 60 р. |
37 | Декоративный кант цветной (плинтус) | п.м. | 120 р. |
Работы по кафелю |
---|
38 | Установка профиля в плитку, кафель | п.м. | 150 р. |
39 | Установка профиля в плитку, керамогранит | п.м. | 600 р. |
Доп. работы |
---|
40 | Установка блока, контроллера, ПУС | шт. | 250 р. |
41 | Установка вентиляции (конструкция+кольцо) | шт. | 500 р. |
42 | Установка вентилятора (вытяжка) | шт. | 500 р. |
43 | Чистый монтаж (оклейка стен+ пылесос) | комната | 2 500 р. |
44 | Демонтаж старого потолочного полотна без сохранения (пог.м) | п.м. | 200 р. |
45 | Демонтаж старого потолочного полотна с сохранением его целостным (пог.м) | п.м. | 200 р. |
46 | Установка светодиодной ленты | п.м. | 100 р. |
47 | Установка конструкции для пожарного датчика | шт. | 450 р. |
48 | Установка люка 40х60 | шт. | 1 000 р. |
49 | Криволинейный участок полотна | п.м. | 300 р. |
Трудный доступ |
---|
50 | Высотные работы от 3 м — 3,5 м | шт. | 1 000 р. |
51 | Высотные работы от 3,5 м — 4 м | шт. | 2 000 р. |
52 | Высотные работы от 4 м — 4,5 м | шт. | 3 000 р. |
53 | Высотные работы от 4,5 м | шт. | Индивидуально |
54 | Установка натяжного потолка в труднодоступном месте | шт. | Индивидуально |
55 | Подъем на этаж без лифта с 3-го этажа | эт. | 100 р. |
Доставка материалов |
---|
56 | Доставка натяжного потолка | шт. | 500 р. |
57 | Доставка материалов за КАД | км. | 15 р. |